全年赛事日历 · 排名赛 · 邀请赛 · 实时更新

2026年斯诺克赛季将于2026年6月正式拉开帷幕,持续至2027年5月。本赛季共设32站排名赛、12站邀请赛以及传统三大赛(世锦赛、英锦赛、大师赛)。总奖金池预计突破2000万英镑,创历史新高。中国选手丁俊晖、赵心童、张安达等将继续征战职业赛场。

| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 冠军联赛(排名赛) | 6月1-8日 | 莱斯特 | 排名赛 |
| 欧洲大师赛资格赛 | 6月10-15日 | 谢菲尔德 | 排名赛 |
| 欧洲大师赛 | 6月16-22日 | 菲尔特 | 排名赛 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 上海大师赛 | 7月15-21日 | 上海 | 邀请赛 |
| 英国公开赛 | 7月22-28日 | 切尔滕纳姆 | 排名赛 |
| 武汉公开赛 | 7月29日-8月4日 | 武汉 | 排名赛 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 国际锦标赛资格赛 | 8月5-10日 | 达qing | 排名赛 |
| 国际锦标赛 | 8月11-17日 | 南京 | 排名赛 |
| 西安大奖赛 | 8月18-24日 | 西安 | 排名赛 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 英国公开赛 | 9月2-8日 | 纽卡斯尔 | 排名赛 |
| 英格兰公开赛 | 9月15-21日 | 布伦特伍德 | 排名赛 |
| 武汉公开赛 | 9月22-28日 | 武汉 | 排名赛 |
| 北爱尔兰公开赛 | 10月1-7日 | 贝尔法斯特 | 排名赛 |
| 苏格兰公开赛 | 10月8-14日 | 爱丁堡 | 排名赛 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 英国锦标赛 | 11月23日-12月1日 | 约克 | 三大赛 |
| 苏格兰公开赛 | 12月2-8日 | 格拉斯哥 | 排名赛 |
| 世界大奖赛 | 12月10-16日 | 切尔滕纳姆 | 排名赛 |
| 德国大师赛资格赛 | 12月17-22日 | 柏林 | 排名赛 |
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 大师赛 | 1月10-17日 | 伦敦 | 三大赛 |
| 威尔士公开赛 | 2月10-16日 | 加的夫 | 排名赛 |
| 球员锦标赛 | 2月24日-3月2日 | 伍尔弗汉普顿 | 排名赛 |
| 巡回锦标赛 | 3月10-16日 | 曼彻斯特 | 排名赛 |
| 世界锦标赛 | 4月18日-5月4日 | 谢菲尔德 | 三大赛 |

丁俊晖作为中国斯诺克领军人物,2026赛季目标直指世锦赛冠军。赵心童在经历禁赛风波后强势回归,张安达、斯佳辉等新生代力量持续崛起,中国军团有望在多站赛事中取得突破。
丁俊晖
中国一哥
赵心童
天才少年
张安达
实力新星
奥沙利文
火箭
特鲁姆普
世界第一
塞尔比
磨王
世界锦标赛永久举办地,可容纳980人,斯诺克最高殿堂
大师赛举办地,历史悠久的标志性场馆
英国锦标赛举办地,现代化综合场馆
上海大师赛举办地,中国最重要斯诺克场馆
2026-01-15 · 世界斯诺克巡回赛官方发布
2026-02-08 · 中国台球协会
2026-03-20 · 体育资讯
2026-04-10 · WST官方公告

三大赛决赛通常在北京时间晚间21:00-次日凌晨2:00进行,排名赛决赛一般在22:00-次日1:00。建议提前关注赛程安排,设置提醒。